Salamanderland
![]()
Triturus vulgaris (Linnaeus,
1758) und seine subspezifische Gliederung:
folgende Unterarten von Triturus vulgaris gelten zur Zeit als valid:
| T. vulg. ampelensis | Fuhn, 1951 | Valea Dosuluj, Rumänien |
| T. vulg. graecus | Wolterstorff, 1905 | Korfu, Griechenland |
| T. vulg. kosswigi | Freytag, 1955 | Abant See, Westanatolien, Türkei |
| T. vulg. lantzi | Wolterstorff, 1914 | Novorossijsk, Russland |
| T. vulg. meridionalis | Boulenger, 1882 | Turin, Italien |
| T. vulg. schmidtlerorum | Raxworthy, 1988 | Karacabey, Westanatolien, Türkei |
| T. vulg. schreiberi | Wolterstorff, 1914 | Bokanjacko See bei Zadar, Kroatien |
| T. vulg. vulgaris | Linnaeus, 1758 | Schweden |
Interessant ist ein in der Literatur wiederkehrender Hinweis auf eine vermutete weitere Unterart im Donau und Save Tiefland, die sich unter anderem durch ihre relative Kleinheit auszeichnet. So sind etwa die Teichmolche auf den Höhen um Wien um etwa die Hälfte bis 1/3 schwerer als die der Donauauen.
non valid:
| T. vulg. borealis | Kauri, 1959 | Jämtland, Schweden |
| T. vulg. dalmatica | Kolombatovic, 1907 | Cetina Tal, Kroatien |
| T. vulg. graecus forma corcyrensis | Wolterstorff, 1908 | Korfu, Griechenland |
| T. vulg. graecus forma tomasinii | Wolterstorff, 1908 | Tivat, Montenegro |
| T. vulg. intermedia | Kolombatovic, 1907 | Karakasika Bach, Kroatien |
| T. vulg. kammereri | Wolterstorff, 1907 | Semmering, Österreich |
| T. vulg. kapelana | Méhely, 1905 | Mrkopalj, Kroatien |
| T. vulg. tataiensis | Dely, 1967 | Komarom, Ungarn |
einige charakteristische Merkmale der validen Unterarten:
| T. v. ampelens. | T. v. graecus | T. v. kosswigi | T. v. lantzi | T. v. meridion. | T. v. schmidtl. | T. v. schreib. | T. v. vulgaris | |
|
Dorsolateral zone |
kantig | wulstig | wulstig | kantig | schwach | kantig | ? | verrundet |
| Kammrand | schwach wellig | glattrandig | glattrandig | fein gezähnelt | glattrandig | gezähnelt | gezähnelt | gezähnelt |
|
Schwanz Endfaden |
kurz | lang, dünn | lang, dünn | kurz,farblos | kurz, breit | nein | nein | kaum |
| Zehensäume | hell | stark, dunkel | stark, dunkel | dunkel | stark, dunkel | schwach | ? | hell |
| Bauchflecken | ja | klein | groß | ja | klein, wenig | ja | nein | ja |
| roter Nackenstrich | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
Ein Kuriosum stellt das Vorkommen von T. vulg. cf. graecus in unmittelbarer Nachbarschaft des Salamanderlands dar. Es handelt sich um eine offenbar freigesetzte individuenstarke Population auf der Fläche von etwa 2 km2, die seit den 1980er Jahren nachweisbar ist und sich offenbar gegen die autochton vorkommenden Bestände der Nominatform restlos durchsetzen konnte und möglicherweise Ausbreitungstendenzen aufweist. Siehe: 2005c
| Start |
|
all content copyright © Salamanderland |
|
Triturus v. vulg. |